УМС 2100.49 Участки монолитные средние
Характеристики изделия:
| Параметр | Значение |
|---|---|
| длина | 21000 мм |
| ширина | 490 мм |
| высота | 150 мм |
| вес | 3850 кг |
| серия | 3.503.1-81 |
Цена:
Рассчитать стоимостьУМС 2100.49 Участки монолитные средние по серии 3.503.1-81.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| длина | 21000 мм |
| ширина | 490 мм |
| высота | 150 мм |
| вес | 3850 кг |
| серия | 3.503.1-81 |
УМС 2100.49 Участки монолитные средние по серии 3.503.1-81.
